Bancos em Brasília Brasília — DF
333 agências
83 bairros
Brasília possui 333 agências bancárias distribuídas nos 83 bairros. Clique em um bairro para ver os bancos disponíveis com endereço, telefone e horário de atendimento.
Bairros com agências em Brasília
Asa Sul (78)
Asa Norte (52)
Zona Cívico Administrativa (24)
Lago Sul (18)
Plano Piloto (11)
Setor Sudoeste (9)
Centro (8)
Lago Norte (8)
Setor Comercial Norte (7)
Zona Industrial (7)
Setor Bancario Sul (5)
Setor Comercial Sul (5)
Setor de Autarquias Sul (4)
Setores Complementares (4)
A Norte (3)
Espl Ministerios (3)
Recanto das Emas (3)
Setor de Industrias (3)
Setor Policial Sul (3)
Taguatinga (3)
Taguatinga Norte (3)
Aguas Claras (2)
Brasília (2)
Ceilândia Sul (2)
Gama (2)
Guara (2)
Guará Ii (2)
Santa Maria (2)
Setor Coml.Norte (2)
Setor Militar Urbano (2)
Taguatinga Sul (2)
A Sul (1)
Águas Claras (Taguatinga) (1)
Areal (Aguas Claras) (1)
Brazlandia (1)
Centro (São Sebastião) (1)
Cruzeiro Novo (1)
Distrito Federal (1)
Jardim Botânico (1)
Lgo Sul-St. Hab. Ind.s (1)
Norte (Aguas Claras) (1)
Paranoá (1)
Parque da Cidade (1)
Planaltina (1)
Rec Emas (1)
Riacho Fundo (1)
Riacho Fundo i (1)
Saan (1)
Samambaia Sul (1)
Satélite Samambaia (1)
Set Hab Indiv Sul (1)
Set Hosp. Local Sul (1)
Setor Adm. Federal Sul (1)
Setor Asa Sul (1)
Setor Bancario Norte (1)
Setor Com Sul (1)
Setor Com. Sul (1)
Setor Comercial Norte-Quadra 4 (1)
Setor de Diversoes Norte (1)
Setor de Habitacoes Individuai (1)
Setor de Habitações Sul (1)
Setor de Indústrias Gráficas (1)
Setor de Postos E Moteis Norte (1)
Setor Industrial (1)
Setor Industrial Taguatinga (1)
Setor Industrias Graficas (1)
Setor Tradicional (1)
Sia Sul (1)
Sig (1)
Sobradinho (1)
Srtv-Sul (1)
St Habitacoes Industriais (1)
St. Comercial Norte (1)
Sta Maria (1)
Sudoeste (1)
Sul Aguas Claras (1)
T Sul (Taguatinga) (1)
Taguatinga Centro (1)
Vicente Pires (1)
Zona Civ. Administrativa (1)
Zona Indl (Guara) (1)
Zona Industrial Rural (Guará) (1)
Zona Insdustrial (1)
Cidades vizinhas de Brasília
Veja os feriados em Brasília antes de se deslocar.
Agências Bancárias em Brasília
| Código | Agência | Endereço | |
|---|---|---|---|
| 4515 | 513 SUL | Shcscr - Quadra 513 - Bloco B - Loja 15 | Ver |
| 3872 | AV. HELIO PRATES | Quadra Qi 23 Lote 1/2 | Ver |
| 4738 | TAGUATINGA SUL | C 6 - Lote 5 | Ver |
| 0001 | 1390456 CIDADE AUTOMÓVEL | Crs | Ver |
| 1724 | 303 SUDOESTE | Clsw | Ver |
| 2962 | 708-NORTE | Shcg/Norte-Clr | Ver |
| 3594 | AEROP.INTERNACIONAL | Aerop. Internacional de Brasilia | Ver |
| 0001 | AEROPORTO | Aer Internacional de Brasilia Juscelino | Ver |
| 0003 | AEROPORTO PRESIDENTE JK | Aeroporto Internacional de Brasilia | Ver |
| 4464 | AGU SEDE | St Saus Quadra 3 Lt 5 - Terreo | Ver |
| 4733 | AGUAS CLARAS | Avenida das Araucarias, 1835 | Ver |
| 0009 | ALMIRANTE SANDERSON DE QUEIROZ | Esplanada dos Ministérios, Bl N -Anexo a | Ver |
| 0542 | ASA NORTE | Shcgn Cr Quadra 706/707 | Ver |
| 1228 | ASA NORTE | Scr/Norte, Q. 502, Bl. b | Ver |
| 2269 | ASA NORTE | Sepn Set Edif Utilid Publ Norte S/n | Ver |
| 3475 | ASA NORTE 201 | Cln, Qd. 201, Bloco d | Ver |
| 2727 | ASA NORTE 316 | Cln 316 Bloco C Loja 80 | Ver |
| 1003 | ASA NORTE 504 | Sepn, Qd. 504, Bloco b | Ver |
| 1236 | ASA NORTE 510 | Sepn, Qd. 510, Bloco A, Lojas 5/15/25 | Ver |
| 3477 | ASA NORTE 515 | Sepn, Qd. 515, Bloco A, Loja 183 | Ver |
| 0037 | ASA SUL | Scrs 513 , Bl Oco c | Ver |
| 1803 | ASA SUL | Scs Quadra 6 Blc a | Ver |
| 0001 | ASA SUL | St Srtvs Qd 701 Conjunto d | Ver |
| 0055 | ASA SUL | Scs, Quadra 09, Bloco A/b | Ver |
| 0198 | ASA SUL | Shcs Cr Qd 510 Bloco b | Ver |
| 2139 | ASA SUL - DF | Shcs Cr Quadra 0503 | Ver |
| 3476 | ASA SUL 203 | Cls, Qd. 203, Bloco C, 27 e 33 | Ver |
| 2945 | ASA SUL 406 | Shcs, Cl 406, Bloco B, Lojas 1 a 10 | Ver |
| 2944 | ASA SUL 502 | Scrs, Qd. 502, Bloco C, Loja 11 | Ver |
| 1004 | ASA SUL 507 | Shcs, Cr, Qd. 507, Bloco c | Ver |
| 3478 | ASA SUL 516 | Shcs, Cr Qd. 516, Bloco b | Ver |
| 1341 | ASA SUL I-CAP | Shcs Cr Quadra 0503 | Ver |
| 3464 | AV. COMERCIAL NORTE,TAGUATINGA,CIDADE SATELITE | Qna 16, Lotes 09/10, Terreo | Ver |
| 1985 | AV. RECANTO | Qdr 206 Lt 6 | Ver |
| 0484 | AVENIDA | Scr/Sul, Quadra 504, Bloco a | Ver |
| 0004 | BERNARDO SAYÃO | Crs 504, Blc a - Lojas 64/65 | Ver |
| 3625 | BRASILIA | Clsw 102 Blc c | Ver |
| 0009 | BRASILIA | Srtvs | Ver |
| 0011 | BRASILIA | Sbs, Quadra 02, Bloco B, Lote 18 | Ver |
| 0009 | BRASILIA | Scn Quadra 1 Bloco a Edificio Number One | Ver |
| 0092 | BRASILIA | Rua Srtvs, Quadra 701, Conjunto D, Lote 5 | Ver |
| 0001 | BRASILIA | Crs 509 Bl c | Ver |
| 0008 | BRASILIA | Scs Quadra 9, Bloco A/b | Ver |
| 0052 | BRASILIA | Scs, Quadra 6, Bloco A, Loja 76 | Ver |
| 0522 | BRASILIA | Scs, Setor Comercial Sul | Ver |
| 0001 | BRASILIA | Srtvs | Ver |
| 0008 | BRASILIA | Scs Qd. 07, Bloco A, Nº 100 -618/620/622 | Ver |
| 0082 | BRASILIA | Shcs Cr Quadra 504, S/n | Ver |
| 0135 | BRASILIA | Scs Quadra 07, Bloco a | Ver |
| 0606 | BRASILIA, CENTRO | Scs, Quadra 2, Blocob, N. 81 | Ver |
| 0001 | BRASÍLIA | Scn Quadra 05 - Bloco a Loja 82 S Térreo | Ver |
| 0007 | BRASÍLIA | Qs 01 Rua 210 Lote 40 | Ver |
| 0015 | BRASÍLIA | Setor Comercial Norte-Quadra 4 - Bloco b | Ver |
| 0021 | BRASÍLIA | St Shs Quadra 6 - Conj a - Bloco C, S/n | Ver |
| 0003 | BRASÍLIA | Quadra Scn - Quadra 5 - Bloco A, Nº 50 | Ver |
| 9715 | BRAZLÂNDIA | Setor Norte - Quadra 5 - Lote 25 | Ver |
| 0212 | BURITI | Sain - Setor de Áreas Isoladas Norte, Lo | Ver |
| 0647 | CAPITAL | Sbs - Quadra 4 - Lotes 3/4 - Terreo | Ver |
| 0146 | CBMDF | Sain- Setor Áreas Isoladas Norte, Bloco | Ver |
| 1339 | CEASA | Sia Sul, Trecho 10, Lote 5, Pav. B-3 | Ver |
| 8394 | CEILÂNDIA | Q Qnn 2, S/Nº | Ver |
| 0027 | CENTRAL | Sbsquadra 01, Bloco e | Ver |
| 0417 | CENTRO | Shcs Cr Q. 502 Bl. a Loja 13 | Ver |
| 1526 | CENTRO EMPRESARIAL VARIG | Scn, Quadra 4, Bloco b | Ver |
| 3001 | CIDADE DE SANTA MARIA | Cl 115, Lote a | Ver |
| 1556 | CNB 12 | Cnb12 Lote 01 | Ver |
| 4462 | COMERCIAL NORTE | Qnd 27 Lt 09 | Ver |
| 0208 | COMERCIAL SUL | Scsquadra05, Bloco a | Ver |
| 1041 | COMERCIAL SUL | Sc/Sul - Quadra 01 - Bl. a - Terreo e | Ver |
| 0005 | CONGRESSO | Praça dos Três Poderes - Ed. Principal | Ver |
| 3596 | CONGRESSO NACIONAL | Camara dos Deputados, Anexo Quatro | Ver |
| 3213 | CONJ. NACIONAL | Sdn - Conjunto a - Lojas T5 | Ver |
| 2863 | CONJUNTO NACIONAL | Sdn, Cj. A, Loja C-3 | Ver |
| 0201 | CONJUNTO NACIONAL | Sdn Conj. Nac. Brasilia | Ver |
| 0630 | CONJUNTO NACIONAL | Sdn Lj 11/14 - Terreo | Ver |
| 3307 | CORP.CENTRO OESTE | Scn, Qd. 2, Bloco A, 190, Sala 501 | Ver |
| 0046 | CORPORATE | Scn | Ver |
| 2458 | CORPORATE CENTER | Scn Q. 02 Bl. a Ed. Corporate Center | Ver |
| 3593 | CORREIOS | Sbn, Qd. 1, Bloco A, | Ver |
| 0218 | CÂMARA | Qd 02, Lt 05, Térreo Inferior, Câmara Le | Ver |
| 1627 | DECK | Shis Qd 5 Bloco H, S/n | Ver |
| 0001 | DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM O GOVERNO (DEREG) | Centro Empr. Parque Cidade, Scs, Q 9 | Ver |
| 0213 | DETRAN | Sain - Setor de Áreas Isoladas Norte | Ver |
| 4420 | DF - LAGO NORTE | Shin Ca 01 Lote A, Bloco a | Ver |
| 4288 | DF-201 SUL | St. Habitações Coletivas Sul Com. Local | Ver |
| 3067 | DF-306 SUL | St. Habitações Coletivas Sul Com. Local | Ver |
| 3678 | DF-502 NORTE | Shcgn Cr Quadra 502 Bloco b | Ver |
| 3441 | DF-503 SUL | St. Habitações Coletivas Sul Com. Resid. | Ver |
| 3100 | DF-COMERCIAL SUL | Setor Comercial Sul - Quadra 4 | Ver |
| 3437 | DF-CONJUNTO NACIONAL SUL | Scs Quadra 4 Bloco a S/n | Ver |
| 4289 | DF-LAGO SUL | Shi/S Quadra 5 - Bloco h | Ver |
| 3846 | DF-SETOR HOSPITALAR | Setor Hospitalar Local Sul - Quadra 716 | Ver |
| 4290 | DF-UNB | Campus Universitario Darcy Ribeiro | Ver |
| 0008 | DISTRITO FEDERAL | Scs-B, Quadra 9, Lote c | Ver |
| 0974 | DOM BOSCO | Sepn 513, Blc D - Lt. 06 | Ver |
| 0239 | DOM PEDRO II | Setor Policial Sul, Área Especial, Conju | Ver |
| 0139 | DPE | Sais - Setor de Áreas Isoladas Sul | Ver |
| 0051 | ED CARIOCA | St Scs Quadra 6 | Ver |
| 1584 | EDIF.IMPERADOR | Avenida W3, Norte Set. N, Q 513, S. 32 | Ver |
| 3590 | EDIFICIO SEDE BACEN | Sbs, Qd. 3, Bloco A, 2. Subsolo | Ver |
| 3382 | EMPR.DISTR.FEDERAL | Scn, Qd. 1, Bloco A, 4. Andar, Sala 401/2 | Ver |
| 0285 | EMPRESARIAL | Scrs Quadra | Ver |
| 3416 | EMPRESAS | Scs, Quadra 2, Bl B 81, 7º Andar | Ver |
| 1181 | EQS 408-409-CAP | Eqs 408/409 S/N Bl a Lj 103 | Ver |
| 4541 | ESCRITORIO EXCLUSIVO | Sbs Quadra 1, Bloco A, Sobre Loja | Ver |
| 7006 | ESCRITORIO MPE | Sbs Quadra, 1 Bloco G Lote 32 | Ver |
| 4882 | ESTILO | Shis, Qi 09/11, Bloco K, Loja 4 | Ver |
| 4886 | ESTILO ALVORADA | Sepn, Qd. 504, Bloco b | Ver |
| 1273 | ESTILO ASA NORTE | Scn, Qd. 2, Bloco A, 4. Andar, Sala 401 | Ver |
| 5114 | ESTILO ASA NORTE 316 | Cln 316 Bloco C Loja 80 | Ver |
| 5191 | ESTILO ASA SUL 504 | Shcs, Qd. 504, Bl. B, Lj. 55/56 | Ver |
| 5560 | ESTILO ASA SUL 514 | Shcs Qd 514, Bl. C, Loja 55 | Ver |
| 5197 | ESTILO BACEN DF | Sbs, Qd. 3, Bl. a | Ver |
| 4884 | ESTILO CAM.DEPUTADOS | Camara dos Deputados | Ver |
| 8615 | ESTILO MIN.NORTE | Esplanada dos Ministérios, S/n | Ver |
| 8428 | ESTILO OLHOS D'AGUA | Cln 214, Bl. b | Ver |
| 4883 | ESTILO P REPUBLICA | Sas, Qd. 1, Lote 2, Bloco N, Sala 201 | Ver |
| 5190 | ESTILO PARQUE CIDADE | Scs, Qd. 9, Lt. c | Ver |
| 8612 | ESTILO PCA.TRIBUNAIS | Safs, Qd. 7, Lotes 1/2 | Ver |
| 4267 | ESTILO SBS | Sbs, Qd. 1, Lt. 31, Bloco a | Ver |
| 5977 | ESTILO SEN.FEDERAL | Senado Federal, Anexo I, Terreo | Ver |
| 5123 | ESTILO SUDOESTE | Clsw, Qd. 105, Bl. A, Lj. 22 | Ver |
| 8435 | ESTILO TAG.SHOPPING | St Qs 1, R. 210 | Ver |
| 8608 | ESTILO TCU DF | Safs, Quadra 04, Lote 01 | Ver |
| 8611 | ESTILO TR.SUPERIORES | Safs, Qd. 6, Lt. 1 | Ver |
| 4885 | ESTILO TRIBUNAIS | Sig Quadra 2 Lote 625 | Ver |
| 1403 | ESTILO TRÊS PODERES | Saf Sul, Qd. 2, Lote 2, Bloco b | Ver |
| 4345 | FAB-6.COM A R | Shis, Qi 5, Area Especial 12 | Ver |
| 0001 | FILIAL | Sc/Sul, Quadra 06, Bloco A, Lj 72, | Ver |
| 4298 | FINANCIAL CENTER | Scn - Quadra 2 - Bloco a - Loja 175te | Ver |
| 3600 | FORÇAS ARMADAS | Esp. dos Ministérios, Bloco m | Ver |
| 4540 | FUNASA | Saus, Qd. 4, Bloco N, Sobreloja | Ver |
| 4461 | GAMA LESTE | Quadra | Ver |
| 1608 | GECEX | Sbs, Qd. 1, Bloco A, Lote 31 | Ver |
| 4700 | GERENCIAL CARTOES | Saun Quadra 5 Lote B Torre I 2º Andar | Ver |
| 3129 | GILBERTO SALOMÃO | Shis, Qi 5, Bloco F, Lojas 17/125 | Ver |
| 1607 | GOVERNO FEDERAL | Scn, Qd. 02, Bloco A, Sala 601 | Ver |
| 4460 | GRANDE COLORADO | Rodovia Df-003 | Ver |
| 6244 | GUARÁ | Sria Área Especial, 04 | Ver |
| 3002 | GUARÁ II | Sria Qe 40 Conjunto H Loja 09 | Ver |
| 0215 | HDB | Smhs Quadra 101 Bl A/Parte(Ag. Bancária) | Ver |
| 0010 | HFA | Sri/Hfa Estrada Contorno dos Bosques | Ver |
| 0172 | HMIB | Sgas - Setor de Grandes Áreas Sul 608 Lo | Ver |
| 0200 | HRAN | Smhn- Setor Médico Hospitalar Norte, Áre | Ver |
| 4597 | IBAMA | Scen, Av. L4 Norte, Lote 4/8, Bloco b | Ver |
| 0533 | ITAMARATI | Esplanada dos Ministérios, Bloco H, | Ver |
| 1503 | ITAMARATY | Esp. dos Ministérios, Bloco H, Anexo i | Ver |
| 2887 | JARDIM BOTANICO | Smdb, Cj. 12, Bloco B, Lojas 7/14 | Ver |
| 0086 | JARDIM BOTÂNICO | Qd 2 Com, Bl B, Lts 3 e 4, Ljs 6, 7, 8 | Ver |
| 0100 | JK | Scn Quadra 01, Bl C , Mod B, Lj 5 | Ver |
| 0007 | JOSÉ SEABRA | Sep/Norte - Qd. 509 - Conj. c | Ver |
| 4275 | JUNHO-TAGUATINGA | Qd. C-1, Lote 6, Area Central | Ver |
| 0204 | L2 SUL | Eqs 410/411, Lote 01 | Ver |
| 0214 | LAGO | Shis Qi 05, Bloco f | Ver |
| 1419 | LAGO NORTE | Shin, Ca 2, Bloco B, Loja 2 | Ver |
| 0061 | LAGO NORTE | Shin Canteiro Central | Ver |
| 3310 | LAGO NORTE | Ca 01, Lote a Lojas 134 a 142 | Ver |
| 5643 | LAGO NORTE | Ca 05 - Bloco H - Lojas 107 a 114 - Shin | Ver |
| 6550 | LAGO NORTE | Ca 5, Lote F, Lojas 1 a 4, Shin | Ver |
| 0674 | LAGO SUL | Shis Qi 05 Bl. F Loja 47 | Ver |
| 0091 | LAGO SUL | Shi/Sul Qi 11 Bloco k | Ver |
| 0919 | LAGO SUL | Shi/Sul, Quadra Cl Qi. 5, Bl. F, Loja 93 | Ver |
| 1990 | LAGO SUL | Shis Qi 5, Bloco F , Lj. 109 | Ver |
| 2881 | LAGO SUL QI 11 | Shis, Qi 11, Comércio Local, Bloco s | Ver |
| 0452 | LIBERTY MALL | Scn, Qd. 2, Bloco D, Loja T 43/53 | Ver |
| 0816 | LIBERTY MALL-CAP | Scrn Quadra 502 Bloco Bs/n | Ver |
| 2893 | LUCIO COSTA | Shis Qi 9/11, Blc K Loja 5 a 7 Setor d | Ver |
| 0001 | MATRIZ | Espl. Ministérios-Anexo 1 do Ministério | Ver |
| 0452 | MATRIZ | Sig, Quadra 06, Nº 2. 080 | Ver |
| 0001 | MATRIZ | Sig Quadra 6, Nº 2. 080 | Ver |
| 0001 | MATRIZ | Sbs - Quadra 01, Bloco C, Lote 32 | Ver |
| 0001 | MATRIZ | Sbs Quadra 01 Bloco e | Ver |
| 4596 | MEX-C M P | Esp. dos Ministérios, Bloco o | Ver |
| 0006 | MEXICO | Cls 107 Bloco B Lojas 09/21 | Ver |
| 0044 | MILLENIUM CAPITAL | Setor Com. Norte, Qd 01, Bl C, Modulo b | Ver |
| 4594 | MIN.DA AGRICULTURA | Esp. dos Ministérios, Bloco d | Ver |
| 4599 | MIN.DO PLANEJAMENTO | Esp. dos Ministérios, Bloco k | Ver |
| 4591 | MIN.TRABALHO E PREV | Esp. dos Ministérios, Bloco f | Ver |
| 2873 | MIN.TRANSP.E COMUNIC | Esp. dos Ministérios, Bloco r | Ver |
| 3591 | MINISTERIO CULTURA | Esp. dos Ministérios, Bloco b | Ver |
| 0875 | MINISTERIO DA DEFESA | Espl Ministérios - Ed. Emfa | Ver |
| 0664 | MINISTERIO DA EDUCACÃO | Esplanada dos Ministérios , Bl. l | Ver |
| 1431 | MINISTERIO DA FAZENDA | Esp Ministérios Blc P And Terreo e Sobre | Ver |
| 3602 | MINISTERIO FAZENDA | Esp. dos Ministérios, Bloco p | Ver |
| 0863 | MINISTERIO PLANEJAMENTO | Espl Ministérios, Bloco C - Terreo | Ver |
| 0011 | MONTESE | Quartel General do Exercitosmu Bl h | Ver |
| 0209 | NORTE | Sepn Quadra 507, Bloco d | Ver |
| 0108 | NORTE | Quadra Sepn 504, Bloco A, Loja | Ver |
| 1297 | NORTE | St Cln 211 Blc D And Terreo | Ver |
| 5606 | NORTE | St Sep/N, S/n | Ver |
| 8615 | NOVA TAGUATINGA | Cj C 08 | Ver |
| 4777 | NÃO CORRENTISTAS | Sbs, Qd. 1, Bloco A, Lote 31 | Ver |
| 3597 | ORGÃOS FEDERAIS | Setor Policial Sul, Ae. 5, Qd. 3, Bl. e | Ver |
| 1626 | PARK SHOP | Sia Trecho 3, S/n | Ver |
| 2304 | PARK SHOPPING | Sai/So, Área | Ver |
| 8362 | PARK SHOPPING | Sai So Sudoeste | Ver |
| 4592 | PARKSHOPPING | Sais, Qd. 1, Area 6580, Loja 302 | Ver |
| 3604 | PARLAMENTO | Camara dos Deputados, Anexo i | Ver |
| 4760 | PARQUE CIDADE | St Scs Quadra 8 Blc C Loja 03 | Ver |
| 0262 | PARQUE RURAL | Parque Estação Biológica | Ver |
| 2872 | PATIO BRASIL | Scs, Qd. 7, Bloco A, Lojas 2p/P237 | Ver |
| 3341 | PATIO BRASIL SHOPPING | Setor Coml. Sul Quadra 07, Bloco A, | Ver |
| 1791 | PB BR I | Saus Quadra 1-Bloco N, S/n | Ver |
| 2837 | PENINSULA SUL | Shi/Sul Qi 11, Com. Local | Ver |
| 3932 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Setor de Habit. Coletiv. Sul Com. Resid. | Ver |
| 4454 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Shi/Sul - Cl - Qi 9 - Bloco H - Lojas 3 | Ver |
| 7011 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Scs, S/Nº | Ver |
| 7010 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Shls (Setor Hospitalar Local Sul), S/Nº | Ver |
| 7009 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Scn Quadra s | Ver |
| 7821 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Shc/Sw Clsw | Ver |
| 9672 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Shin Ca 04, S/Nº | Ver |
| 9367 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Rua 19 Sul | Ver |
| 9222 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Shi/Sul Qi 05 | Ver |
| 5429 | PERSONNALITÉ BRASÍLIA | Sai-So Areas/n | Ver |
| 1833 | PGR | Saf Sul Quadra 4 Conj C Bloco B, S/n | Ver |
| 4463 | PISTÃO SUL | Qs 7 Lt Lt 03- Rua 820 Loja 3 - Terreo | Ver |
| 0002 | PLANALTO | Sb/Sul -Qd. 1 -Bl. L -Terreo e Sl -Asa | Ver |
| 3035 | PLAT.CORPORATE | Scs Quadra 4 Bloco a | Ver |
| 0050 | PONTANORTE | Sepn 513, Bloco D, Lote 4/5, Loja | Ver |
| 2883 | POSTALIS | Scs, Qd. 3, Bloco A, 139/145/165 | Ver |
| 0001 | POUPEX SBS | Sbs Quadra 01 Bloco C Ed. Financial Cent | Ver |
| 4595 | PRAÇA DOS TRIBUNAIS | Saf Sul, Qd. 8, Lote 1, Bloco a | Ver |
| 3606 | PRES.DA REPUBLICA | Praça dos Três Poderes, Anexo 2 | Ver |
| 2243 | PRIME BRASÍLIA | Shc/Sul Cr, Quadra 504 | Ver |
| 0707 | PRIME BRASÍLIA | Scs, Quadra 2, Bloco A, N. 81 | Ver |
| 0977 | PRIME BRASÍLIA | Shis, Comércio Local Qi 11 | Ver |
| 0857 | PRIME BRASÍLIA | Shl/Sul, Quadra 716, Conjunto n | Ver |
| 6588 | PRIME BRASÍLIA | Ca 5, Lote F, Lojas 5 e 6, Shin | Ver |
| 6097 | PRIME BRASÍLIA | Setor Comercial Residencial Sul, Qd. 511 | Ver |
| 6130 | PRIME BRASÍLIA | Saf Sul | Ver |
| 8708 | PRIVATE | Scn- Quadra 2 - Bloco a - Sala 403 | Ver |
| 0125 | PROCURADORIA | Sain Projeção I | Ver |
| 3601 | Q.G.DO EXERCITO-BSB | Avenida do Exercito, Bloco h | Ver |
| 7141 | RECANTO DAS EMAS | Qd. 103, Lt. 3/4, Lj 02 | Ver |
| 4331 | RECANTO DAS EMAS | Avenida Recanto das Emas | Ver |
| 3595 | RECEITA FEDERAL | Sas, Qd. 3, Bloco o | Ver |
| 0001 | REGIONAL | Srtvs | Ver |
| 4346 | RIACHO FUNDO | Cln, Qd. 7, Bloco C, Lotes 3 e 4 | Ver |
| 3035 | RIACHO FUNDO | Cls 04 Conj. C, Lotes | Ver |
| 4200 | S. PÚBLICO | Scn, Qd. 2, Bloco A, Sala 602 | Ver |
| 3373 | SAAN | Saan, Cl 3, Bl. A, Lj. 15, 19, 27, 39, 47, 79 | Ver |
| 0060 | SAAN | Saan Quadra 2 | Ver |
| 4483 | SAMAMBAIA SUL | Quadra Qs 116 Cjt 06 Lote 01 | Ver |
| 7142 | SANTA MARIA | Cl. 116, Av. Principal | Ver |
| 6557 | SAT. TAGUASUL | Csd 06 - Lote 06 | Ver |
| 1591 | SAT.TAGUANORTE | Qne 6 Lote 17 | Ver |
| 7161 | SATELITE RIACHO FUNDO | Shrf Cln, S/Nº | Ver |
| 4291 | SATELITE SÃO SEBASTIÃO | Avenida Comercial | Ver |
| 7957 | SATÉLITE CEILÂNDIA SUL | Qnm 01, S/Nº | Ver |
| 5079 | SATÉLITE GAMA | Bloco 2 - Lotes 2, 4, 6, 8 | Ver |
| 7986 | SATÉLITE PARANOÁ | Avenida Paranoá, S/N - Conj. 4 - Lotes 17/18 | Ver |
| 7147 | SATÉLITE PLANALTINA | Srl, S/Nº | Ver |
| 7987 | SATÉLITE RECANTO DAS EMAS | Recanto das Emas - Qd. 205 | Ver |
| 6939 | SATÉLITE SAMAMBAIA | Qs 408, S/Nº | Ver |
| 4296 | SATÉLITE SANTA MARIA | Setor Norte Com Local, 114 | Ver |
| 7929 | SATÉLITE ÁGUAS CLARAS | Avenida das Araucarias, S/Nº | Ver |
| 0210 | SEE-DF-SEDE | Sgan 607, Projeção D, | Ver |
| 0127 | SEF | Sbn Quadra 02, Bloco a Subsolo | Ver |
| 1806 | SELECT ASA SUL | Shcs Cr Quadra 503 Bloco B S/N Lj 53 | Ver |
| 1801 | SELECT LAGO SUL | Shis Cc Qi 09 Bloco c | Ver |
| 1722 | SELECT RADIO TV | Srtvs Quadra 701 Conj D Bl a S/n | Ver |
| 2636 | SENADO FEDERAL | Senado Federal, Anexo I, Terreo | Ver |
| 4313 | SERRANA-SOBRADINHO | Qd. 5, Cl 1 | Ver |
| 4072 | SET HOSPIT. SUL | Shl/S Qd 716 - Conj. B - Bloco 5 | Ver |
| 4593 | SETOR AUTARQ.NORTE | Saun, Qd. 3, Bloco a | Ver |
| 3605 | SETOR AUTARQUIAS SUL | Saus, Qd. 2, Bloco o | Ver |
| 4511 | SETOR BANCARIO NORTE | Sbn Quadra 1 Blc F Loja 1 Terreo | Ver |
| 1606 | SETOR BANCARIO SUL | Sbs, Qd. 1, Bl. a | Ver |
| 2013 | SETOR COMERCIAL | Scs Qd 01 Bloco F, S/n | Ver |
| 0123 | SETOR COMERCIAL NORTE | Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco | Ver |
| 3426 | SETOR COMERCIAL NORTE | Scn, Qd. 01, Bloco e | Ver |
| 1230 | SETOR COMERCIAL SUL | Scs, Qd. 5, Bloco B, 158 | Ver |
| 0063 | SETOR DE DIVERSOES SUL | Sdsbloco p | Ver |
| 4037 | SETOR GRAFICO | Sig Sul, Qd. 8, Lote 2225/c | Ver |
| 0062 | SETOR HOSPITALAR | Shls Quadra 716, Conj L, Bl 1 Loja 230 c | Ver |
| 3598 | SETOR RADIO E TV SUL | Srtvs, Qd. 701, Cj. D, Bloco B, Loja 12 | Ver |
| 0122 | SETOR SUDOESTE | Shi/Sul, Q 11 | Ver |
| 2918 | SETOR SUDOESTE | Shc/Sw Clsw, 304, Bloco B, | Ver |
| 1637 | SHOP TERRACO | Shc Sw Clsw | Ver |
| 3413 | SHOPPING | Scn, Qd. 5, Bloco A, Loja 120 | Ver |
| 2403 | SHOPPING | Scn Quadra 5, Blc a - Lj. 24 L - 1º | Ver |
| 0934 | SHOPPING ID-CAP | Scn Quadra 6 | Ver |
| 0205 | SHOPPING POPULAR | Pq Ferroviário de Brasilia, Shopping Pop | Ver |
| 1990 | SHOPPING QUE | Avenida Castanheiras, S/N Lj 68 | Ver |
| 6892 | SIA SUL | Sia, S/Nº | Ver |
| 1507 | SIA TRECHO 2 | Sia, Trecho 2, Lote 365 | Ver |
| 1231 | SIA TRECHO 3 | Sia Trecho 03 Lotes 625/635/695 | Ver |
| 0028 | SIG | Sigquadra 3, Bloco c | Ver |
| 1511 | SIG | St Sig Quadra 1, 985 Lj 10 | Ver |
| 0815 | SIG SUDOESTE | Sig Quadra 8, 2378 | Ver |
| 0059 | SRTV-SUL | Srtvs Assis Chateaubriand Quadra 701 | Ver |
| 0847 | STJ - DF | Set Adm. Federal Sul Q 06 Lt 01 | Ver |
| 1502 | SUDOESTE | Clsw 504, Bloco a - Lojas 22 a 64 | Ver |
| 2902 | SUDOESTE | Shcsw Clsw, Quadra 104 - Bloco B - Loja | Ver |
| 3380 | SUDOESTE 105 | Clsw 105, Bloco a | Ver |
| 0816 | SUL | Cls 210 Bloco Aloja 38 | Ver |
| 1057 | SUL | Crs 515, Blc a - Ljs. 47/49 | Ver |
